Указ Президента Российской Федерации
от 30 ноября 1995 года N 1203

"Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне"

В соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации "О государственной тайне" постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне.

2. Правительству Российской Федерации организовать роботу по приведению действующих нормативных актов в соответствие с Перечнем сведений, отнесенных к государственной тайне.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент
Российской Федерации
Б. ЕЛЬЦИН

ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ

I. Общие положения

1. Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне (далее именуется - Перечень), содержит в себе сведения в области военной, внешнеполитической,  экономической,  разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности государства, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации, а также наименования федеральных органов исполнительной власти и других организаций (далее именуются - государственные органы), наделенных полномочиями по распоряжению этими сведениями.

Каждый из указанных в Перечне государственных органов наделяется полномочиями по распоряжению сведениями отраслевой (ведомственной) принадлежности в рамках его компетенции, определенной положением о конкретном государственном органе, а также сведениями других собственников информации соответствующей тематической направленности по их представлению.

Перечень пересматривается по мере необходимости.

2. В Перечне применяются следующие понятия:

"специальные объекты" - пункты управления государством и Вооруженными Силами Российской Федерации и другие объекты, обеспечивающие функционирование федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в военное время;

"военные объекты" - боевые позиции войск, пункты управления, полигоны, узлы связи, базы, склады и другие сооружения военного назначения;

"режимные объекты" - военные и специальные объекты, воинские части, предприятия, организации, учреждения, для обеспечения функционирования которых установлены дополнительные меры безопасности;

"предприятия и организации" - юридические лица независимо от форм собственности, создаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также их филиалы и представительства;

"войска" - объединения, соединения и воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации и другие воинские формирования, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

"вооружение" - средства, предназначенные для поражения живой силы, техники, сооружений и других объектов противника, составные части этих средств и комплектующие изделия;

"военная техника" - технические средства, предназначенные для боевого, технического и тылового обеспечения деятельности войск, а также оборудование и аппаратура для контроля и испытаний этих средств, составные части этих средств и комплектующие изделия.

3. В Перечне применяются следующие сокращения:

СБП - Служба безопасности Президента Российской Федерации;

ГУСП - Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации.

4. В пунктах 59, 60, 68 и 69 настоящего Перечня указаны федеральные органы исполнительной власти, руководители которых наделены полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне.

______________________________________________________________________________________

 |Сведения, отнесенные к государственной тайне  | Государственные органы,|
 |                                              | наделенные полномочиями|
 |                                              |     по распоряжению    |
 |                                              | сведениями, отнесенными|
 |                                              | к государственной тайне|
 +----------------------------------------------+------------------------+
 |       II. Сведения в военной области         |                        |
 |                                              |                        |
 |    1. Сведения, раскрывающие планы применения|МВД России              |
 |войск, оперативные планы, документы боевого   |Минобороны России       |
 |управления, документы по приведению войск в   |МЧС России, ФАПСИ,      |
 |различные степени боевой готовности           |ФПС России              |
 |                                              |                        |
 |    2. Сведения о стратегическом развертывании|Минобороны России       |
 |Вооруженных Сил Российской Федерации          |                        |
 |                                              |                        |
 |    3. Сведения о развитии, численности,      |МВД России              |
 |боевом составе или количестве войск, их боевой|Минобороны России       |
 |готовности, а также о военно-политической     |МЧС России, ФАПСИ       |
 |и (или) оперативной обстановке                |ФПС России              |
 |                                              |                        |
 |    4. Сведения, раскрывающие состояние       |МВД России              |
 |оперативной (боевой) подготовки войск,        |Минобороны России       |
 |обеспеченность их деятельности, состав и (или)|МЧС России, ФАПСИ       |
 |состояние систем управления войсками          |ФПС России              |
 |                                              |                        |
 |    5. Сведения о мобилизационном             |МВД России              |
 |развертывании войск, проведении мобилизации   |Минобороны России       |
 |людских и транспортных ресурсов, системе      |Минэкономики России     |
 |управления мобилизационным развертыванием     |МЧС России, ФАПСИ       |
 |и (или) о возможностях комплектования войск   |ФПС России              |
 |личным составом, обеспечения вооружением,     |                        |
 |военной техникой и другими материальными,     |                        |
 |финансовыми средствами, а также воинскими     |                        |
 |перевозками                                   |                        |
 |                                              |                        |
 |    6. Сведения, раскрывающие направления,    |Минатом России          |
 |долгосрочные прогнозы или планы развития      |МВД России              |
 |вооружения и военной техники, содержание или  |Минздравмедпром России  |
 |результаты выполнения целевых программ,       |Минобороны России       |
 |научно-исследовательских,  опытно -           |Минтопэнерго России     |
 |конструкторских работ по созданию или         |Минтранс России         |
 |модернизации образцов вооружения и военной    |МЧС России              |
 |техники, их тактико-технические характеристики|Минэкономики России     |
 |                                              |Госкомвуз России        |
 |                                              |Госкомоборонпром России |
 |                                              |Роскоммаш, Росгидромет  |
 |                                              |ФАПСИ, ФПС России       |
 |                                              |ФСБ России, РКА,        |
 |                                              |ГУО России, СБП,        |
 |                                              |МПС России              |
 |                                              |                        |
 |    7. Сведения, раскрывающие направления     |Минатом России          |
 |разработки, конструкцию, технологию           |МВД России              |
 |изготовления, изотопный состав, боевые,       |Минздравмедпром России  |
 |физические, химические или ядерные свойства,  |Минобороны России       |
 |порядок применения или эксплуатации вооружения|Минтопэнерго России     |
 |и военной техники                             |Минтранс России         |
 |                                              |МЧС России              |
 |                                              |Минэкономики России     |
 |                                              |Госкомвуз России        |
 |                                              |Госкомоборонпром России |
 |                                              |Роскоммаш, Росгидромет  |
 |                                              |ФПС России, ФСБ России, |
 |                                              |РКА                     |
 |                                              |                        |
 |    8. Сведения, раскрывающие производственные|Минздравмедпром России  |
 |мощности, плановые или фактические данные о   |Минобороны России       |
 |выпуске и (или) поставках (в натуральном      |Минэкономики России     |
 |выражении) средств бактериальной или          |Госкомвуз России        |
 |медицинской защиты                            |Роскомхимнефтепром      |
 |                                              |                        |
 |    9. Сведения о разработке, технологии,     |Минатом России          |
 |производстве, об объемах производства, о      |Минобороны России       |
 |хранении или утилизации ядерных боеприпасов   |Минэкономики России     |
 |или их составных частей, ядерных              |Госкомоборонпром России |
 |энергетических  установок, делящихся ядерных  |СБП                     |
 |материалов, специальных физических установок  |                        |
 |оборонного назначения, о технических средствах|                        |
 |или методах защиты ядерных боеприпасов от     |                        |
 |несанкционированного применения               |                        |
 |                                              |                        |
 |    10. Сведения о проектировании, сооружении,|Минатом России          |
 |эксплуатации или обеспечении безопасности     |МВД России              |
 |объектов ядерного комплекса                   |Минобороны России       |
 |                                              |Минэкономики России     |
 |                                              |СБП                     |
 |                                              |                        |
 |    11. Сведения, раскрывающие достижения     |Минатом России          |
 |атомной науки и техники, имеющие важное       |Минобороны России       |
 |оборонное и экономическое значение или        |Минэкономики России     |
 |определяющие качественно новый уровень        |                        |
 |возможностей создания вооружения и военной    |                        |
 |техники и (или) принципиально новых изделий и |                        |
 |технологий                                    |                        |
 |                                              |                        |
 |    12. Сведения, раскрывающие свойства,      |Минобороны России       |
 |рецептуру или технологию производства ракетных|Минэкономики России     |
 |топлив, а также баллиститных порохов,         |Госкомоборонпром России |
 |взрывчатых веществ или средств взрывания      |Госкомвуз России        |
 |военного назначения, а также новых сплавов,   |Роскомхимнефтепром      |
 |спецжидкостей, новых топлив для вооружения и  |                        |
 |военной техники                               |                        |
 |                                              |                        |
 |    13. Сведения, раскрывающие дислокацию,    |МВД России              |
 |действительные наименования, организационную  |Минобороны России       |
 |структуру, вооружение, численность войск, не  |МЧС России              |
 |подлежащие открытому объявлению в соответствии|ФАПСИ, ФПС России       |
 |с международными обязательствами Российской   |Минатом России          |
 |Федерации                                     |МПС России              |
 |                                              |                        |
 |    14. Сведения об использовании             |МВД России              |
 |инфраструктуры Российской Федерации в         |Минздравмедпром России  |
 |интересах обеспечения ее обороноспособности и |Минобороны России       |
 |безопасности                                  |МПС России              |
 |                                              |Минсельхозпрод России   |
 |                                              |Минтопэнерго России     |
 |                                              |Минтранс России         |
 |                                              |МЧС России              |
 |                                              |Минэкономики России     |
 |                                              |ФПС России, ГУСП        |
 |                                              |                        |
 |    15. Сведения о дислокации, назначении,    |Минатом России,         |
 |степени готовности или защищенности режимных  |МВД России              |
 |объектов, не подпадающие под обязательства    |Минобороны России       |
 |Российской Федерации по международным         |Минприроды России       |
 |договорам, о выборе, отводе земельных         |МЧС России              |
 |участков, недр или акваторий для строительства|Минэкономики России     |
 |указанных объектов, а также о планируемых или |Госкомоборонпром России |
 |проводимых изыскательских, проектных и иных   |СБП                     |
 |работах по созданию этих объектов             |                        |
 |                                              |                        |
 |    Те же сведения применительно к специальным|ГУСП                    |
 |объектам органов государственной власти       |                        |
 |                                              |                        |
 |    16. Сведения об использовании или         |МВД России              |
 |перспективах развития взаимоувязанной сети    |Минобороны России       |
 |связи Российской Федерации в интересах        |Минсвязи России         |
 |обеспечения обороноспособности и безопасности |ФАПСИ                   |
 |государства                                   |ГУО России              |
 |                                              |                        |
 |    17. Сведения, раскрывающие распределение  |МВД России              |
 |или использование полос радиочастот           |Минобороны России       |
 |радиоэлектронными средствами военного или     |Минсвязи России         |
 |специального назначения                       |ФАПСИ                   |
 |                                              |ГУО России              |
 |                                              |                        |
 |    18. Сведения, раскрывающие организацию или|МВД России              |
 |функционирование всех видов связи,            |Минобороны России       |
 |радиолокационного, радиотехнического          |ФАПСИ                   |
 |обеспечения войск                             |ФПС России              |
 |                                              |                        |
 |    19. Сведения, раскрывающие содержание,    |ФПС России              |
 |организацию или результаты основных видов     |                        |
 |деятельности Пограничных войск Российской     |                        |
 |Федерации, построение охраны государственной  |                        |
 |границы Российской Федерации, исключительной  |                        |
 |экономической зоны Российской Федерации или   |                        |
 |внешних государств - участников СНГ           |                        |
 |                                              |                        |
 |    20. Сведения, раскрывающие направления    |Минатом России          |
 |развития средств, технологий двойного         |Минздравмедпром России  |
 |назначения, содержание, результаты выполнения |Минобороны России       |
 |целевых программ, научно-исследовательских    |Минсвязи России         |
 |и (или) опытно-конструкторских работ по       |Минэкономики России     |
 |созданию или модернизации этих средств,       |Госкомвуз России        |
 |технологий.                                   |Госкомоборонпром России |
 |    Сведения о применении в военных целях     |Роскоммаш               |
 |средств, технологий двойного назначения       |Роскомметаллургия       |
 |                                              |Роскомхимнефтепром      |
 |                                              |ФАПСИ                   |
 |                                              |РКА                     |
 |                                              |ГУО России              |
 |                                              |СБП                     |
 |                                              |                        |
 |    21. Сведения о перспективах развития      |Минобороны России       |
 |и (или) об использовании космической          |Госкомоборонпром России |
 |инфраструктуры Российской Федерации в         |РКА                     |
 |интересах обеспечения ее обороноспособности и |                        |
 |безопасности                                  |                        |
 |                                              |                        |
 |    22. Сведения, раскрывающие состояние      |Минобороны России       |
 |и (или) направления развития гидронавтики в   |Госкомоборонпром России |
 |интересах обороны и безопасности государства  |                        |
 |                                              |                        |
 |     III. Сведения о внешнеполитической и     |                        |
 |       внешнеэкономической деятельности       |                        |
 |                                              |                        |
 |    23. Сведения по вопросам внешней политики,|МВЭС России             |
 |внешней торговли, научно-технических связей,  |МИД России              |
 |раскрывающие стратегию и тактику внешней      |Миннауки России         |
 |политики Российской Федерации, преждевременное|Минобороны России       |
 |распространение которых может нанести ущерб   |СБП                     |
 |интересам государства                         |                        |
 |                                              |                        |
 |    24. Сведения по политическим, военным,    |Минатом России          |
 |научно-техническим или экономическим вопросам |МВЭС России             |
 |в отношении одного или ряда иностранных       |МИД России              |
 |государств, полученные в доверительном        |Миннауки России         |
 |порядке, если их разглашение может привести к |Минобороны России       |
 |выявлению источника этих сведений             |МПС России              |
 |                                              |Госкомоборонпром России |
 |                                              |ФПС России              |
 |                                              |СБП                     |
 |                                              |                        |
 |    25. Сведения о переговорах между          |МВЭС России             |
 |представителями Российской Федерации и        |МИД России              |
 |представителями других государств о выработке |Минобороны России       |
 |единой принципиальной позиции в международных |СВР России              |
 |отношениях, если, по мнению участников        |СБП                     |
 |переговоров, разглашение этих сведений может  |                        |
 |повлечь для одной из сторон дипломатические   |                        |
 |осложнения                                    |                        |
 |                                              |                        |
 |    26. Сведения о подготовке, заключении,    |Минатом России          |
 |ратификации, подготовке денонсации, содержании|МВЭС России             |
 |или выполнении договоров, конвенций или       |МИД России              |
 |соглашений с иностранными государствами,      |Минобороны России       |
 |преждевременное распространение которых  может|Госкомоборонпром России |
 |нанести ущерб обороноспособности,             |СВР России              |
 |безопасности, политическим или экономическим  |ФПС России              |
 |интересам Российской Федерации                |ГУО России              |
 |                                              |СБП                     |
 |                                              |                        |
 |    27. Сведения о российском экспорте и      |МВЭС России             |
 |импорте вооружения, военной техники или       |Минобороны России       |
 |снаряжения, а также сведения об оказании      |Минэкономики России     |
 |технического содействия иностранным           |Госкомоборонпром России |
 |государствам в создании вооружения, военной   |ФАПСИ                   |
 |техники и военных объектов, в том числе       |СБП                     |
 |безвозмездно, с указанием стран - получателей,|                        |
 |если разглашение этих сведений может повлечь  |                        |
 |для одной из сторон дипломатические осложнения|                        |
 |                                              |                        |
 |    28. Сведения, раскрывающие существо или   |Минобороны России       |
 |объем экономического сотрудничества с         |Минэкономики России     |
 |иностранными государствами в особый период, а |МЧС России              |
 |также взаимодействие военно-мобилизационных   |СБП                     |
 |органов внешнеэкономических организаций       |                        |
 |государств - участников СНГ по этим вопросам  |                        |
 |                                              |                        |
 |    29. Сведения, раскрывающие содержание     |Минобороны России       |
 |мероприятий по обеспечению взаимных поставок  |МПС России              |
 |сырья, материалов, топлива, оборудования,     |МЧС России              |
 |медикаментов между Российской Федерацией и    |Минэкономики России     |
 |государствами - участниками СНГ на расчетный  |СБП                     |
 |год или мероприятий по оказанию последним     |                        |
 |технического содействия в строительстве       |                        |
 |предприятий и объектов на расчетный год в     |                        |
 |целом по Российской Федерации                 |                        |
 |                                              |                        |
 |    30. Сведения, раскрывающие объемы         |Минобороны России       |
 |перевозок экспортно-импортных грузов между    |МЧС России              |
 |Российской Федерацией и государствами -       |Минэкономики России     |
 |участниками СНГ на расчетный год в целом по   |СБП                     |
 |Российской Федерации                          |                        |
 |                                              |                        |
 |   IV. Сведения в области экономики, науки    |                        |
 |                  и техники                   |                        |
 |                                              |                        |
 |    31. Сведения о показателях, определяющих  |Минатом России          |
 |подготовку экономики Российской Федерации к   |МВД России              |
 |устойчивому функционированию в военное время  |Минобороны России       |
 |                                              |МПС России              |
 |                                              |Минтопэнерго России     |
 |                                              |МЧС России              |
 |                                              |Минэкономики России     |
 |                                              |Госкомвуз России        |
 |                                              |Госкомоборонпром России |
 |                                              |Роскомдрагмет           |
 |                                              |Роскоммаш               |
 |                                              |Роскомхимнефтепром      |
 |                                              |ФСБ России              |
 |                                              |СБП                     |
 |                                              |                        |
 |    32. Сведения, раскрывающие существо       |Миннауки России         |
 |новейших достижений в области науки и техники,|Минобороны России       |
 |которые могут быть использованы в создании    |МПС России              |
 |принципиально новых изделий, технологических  |Минтопэнерго России     |
 |процессов в различных отраслях экономики, а   |МЧС России              |
 |также определяющие качественно новый уровень  |Минэкономики России     |
 |возможностей вооружения и военной техники,    |Госкомвуз России        |
 |повышения их боевой эффективности, разглашение|Госкомоборонпром России |
 |которых может нанести ущерб интересам         |Роскомхимнефтепром      |
 |государства                                   |Роскоммаш               |
 |                                              |Роскоминформ            |
 |                                              |Росгидромет             |
 |                                              |СВР России              |
 |                                              |ФАПСИ                   |
 |                                              |ФПС России              |
 |                                              |ФСБ России              |
 |                                              |РКА                     |
 |                                              |ГУО России              |
 |                                              |СБП                     |
 |                                              |                        |
 |    33. Сведения, раскрывающие содержание и   |Минатом России          |
 |(или) направленность научно-исследовательских,|Миннауки России         |
 |опытно-конструкторских или проектных работ,   |Минобороны России       |
 |проводимых в интересах обороны и безопасности |Минтранс России         |
 |государства                                   |МЧС России              |
 |                                              |Минэкономики России     |
 |                                              |Госкомвуз России        |
 |                                              |Госкомоборонпром России |
 |                                              |Роскоминформ            |
 |                                              |Роскоммаш               |
 |                                              |Роскомнедра             |
 |                                              |Роскомхимнефтепром      |
 |                                              |СВР России              |
 |                                              |ФАПСИ                   |
 |                                              |ФПС России              |
 |                                              |ФСБ России              |
 |                                              |СБП                     |
 |                                              |РКА                     |
 |                                              |ГУСП                    |
 |                                              |                        |
 |    34. Сведения о подготовке или             |Минобороны России       |
 |распределении  кадров,  раскрывающие          |Минэкономики России     |
 |мероприятия, проводимые в интересах           |Госкомвуз России        |
 |безопасности государства                      |СВР России              |
 |                                              |ФПС России              |
 |                                              |ФСБ России              |
 |                                              |                        |
 |    35. Сведения, раскрывающие результаты     |Минобороны России       |
 |работ в области гидрометеорологии или         |Роскомнедра             |
 |гелиогеофизики, а также результаты специальных|Росгидромет             |
 |геолого-геофизических исследований, проводимых|                        |
 |в интересах обеспечения безопасности          |                        |
 |государства                                   |                        |
 |                                              |                        |
 |    36. Сведения, раскрывающие планы (задания)|Минатом России          |
 |государственного оборонного заказа, объемы    |МВД России              |
 |поставок вооружения и военной техники,        |Минобороны России       |
 |производственные мощности по их выпуску.      |Минтопэнерго России     |
 |    Сведения о связях предприятий по          |Минтранс России         |
 |кооперации, о разработчиках или изготовителях |МЧС России              |
 |вооружения и военной техники, если эти        |Минэкономики России     |
 |сведения раскрывают данные о производственных |Госкомоборонпром России |
 |мощностях по их выпуску и (или) основные      |Роскомметаллургия       |
 |тактико-технические характеристики вооружения |Роскомхимнефтепром      |
 |и военной техники                             |ФАПСИ                   |
 |                                              |ФСБ России              |
 |                                              |РКА                     |
 |                                              |СБП                     |
 |                                              |                        |
 |    37. Сведения, раскрывающие состояние      |Минобороны России       |
 |метрологического обеспечения вооружения и     |Минэкономики России     |
 |военной техники, технические или              |Госстандарт России      |
 |метрологические характеристики военных        |ФАПСИ                   |
 |эталонов или средств метрологического         |СБП                     |
 |обеспечения, определяющие  качественно новый  |                        |
 |уровень вооружения и военной техники.         |                        |
 |    Сведения, раскрывающие основные           |                        |
 |направления или программы развития            |                        |
 |стандартизации, а также содержание стандартов |                        |
 |в области вооружения и военной техники        |                        |
 |                                              |                        |
 |    38. Сведения, раскрывающие прогнозные     |Минобороны России       |
 |оценки научно-технического прогресса в        |Минэкономики России     |
 |Российской Федерации и его социально -        |                        |
 |экономические последствия по направлениям,    |                        |
 |определяющим обороноспособность государства   |                        |
 |                                              |                        |
 |    39. Сведения о производстве               |Минобороны России       |
 |металлургической промышленностью цветных,     |Минэкономики России     |
 |редких металлов или других материалов, имеющих|Роскомметаллургия       |
 |стратегическое значение                       |                        |
 |                                              |                        |
 |    40. Сводные сведения о государственных    |Минэкономики России     |
 |запасах драгоценных металлов (кроме золота),  |Роскомдрагмет           |
 |природных алмазов в натуральном или денежном  |Банк России             |
 |выражении в целом по Российской Федерации,    |СБП                     |
 |республикам, федеральным органам              |                        |
 |исполнительной власти                         |                        |
 |                                              |                        |
 |    41. Сведения, раскрывающие прогнозные     |Минэкономики России     |
 |данные о производстве золота, добыче природных|Роскомдрагмет           |
 |алмазов, а также отчетные данные о добыче     |Банк России             |
 |природных алмазов за период от одного года и  |СБП                     |
 |более в натуральном выражении в целом по      |                        |
 |Российской Федерации, республикам, федеральным|                        |
 |органам исполнительной власти                 |                        |
 |                                              |                        |
 |    42. Сведения, раскрывающие прогнозные или |Минэкономики России     |
 |фактические объемы производства платины,      |Роскомдрагмет           |
 |металлов платиновой группы (палладия, иридия, |Банк России             |
 |родия, рутения, осмия), серебра в натуральном |СБП                     |
 |выражении в целом по Российской Федерации,    |                        |
 |республикам, федеральным органам              |                        |
 |исполнительной власти                         |                        |
 |                                              |                        |
 |    43. Сводные сведения о поступлениях       |Минэкономики России     |
 |драгоценных металлов и драгоценных камней в   |Роскомдрагмет           |
 |Госфонд России, об отпуске их потребителям    |Банк России             |
 |Российской Федерации за период от одного года |СБП                     |
 |и более в натуральном или денежном выражении в|                        |
 |целом по Российской Федерации, Роскомдрагмету |                        |
 |                                              |                        |
 |    44. Сводные сведения об объемах           |Минэкономики России     |
 |потребления или отпуска драгоценных металлов и|Роскомдрагмет           |
 |природных алмазов в сопоставлении с объемами  |СБП                     |
 |их добычи в натуральном или денежном выражении|                        |
 |за период от одного года и более в целом по   |                        |
 |Российской Федерации, федеральным органам     |                        |
 |исполнительной власти                         |                        |
 |                                              |                        |
 |    45. Сведения об объемах потребления       |Минэкономики России     |
 |отдельно платины и металлов платиновой группы |Роскомдрагмет           |
 |(палладия, иридия, родия, рутения, осмия),    |СБП                     |
 |серебра в натуральном выражении в             |                        |
 |сопоставлении с объемами производства         |                        |
 |указанных металлов за период от одного года и |                        |
 |более в целом по Российской Федерации,        |                        |
 |Роскомдрагмету                                |                        |
 |                                              |                        |
 |    46. Сведения о балансовых запасах в недрах|Минприроды России       |
 |страны природных алмазов от 25 млн. карат и   |Минэкономики России     |
 |выше, золота от 100 тонн и выше, платины,     |Роскомдрагмет           |
 |металлов платиновой группы (палладия, иридия, |Роскомнедра             |
 |родия, рутения, осмия) от 50 тонн и выше,     |СБП                     |
 |серебра от 10 тыс. тонн и выше, о приросте    |                        |
 |разведанных запасов этих полезных ископаемых в|                        |
 |целом по Российской Федерации, республикам,   |                        |
 |отдельным крупным месторождениям, если размеры|                        |
 |запасов соответствуют размерам, указанным выше|                        |
 |                                              |                        |
 |    47. Сведения о себестоимости серебра,     |Минэкономики России     |
 |платины, металлов платиновой группы (палладия,|Роскомдрагмет           |
 |иридия, родия, рутения, осмия), природных     |Банк России             |
 |алмазов в целом по Российской Федерации, ее   |                        |
 |субъектам, а также сведения, применяемые для  |                        |
 |расчета кондиций, необходимых при подсчете    |                        |
 |разведанных запасов золота в его              |                        |
 |месторождениях или месторождениях комплексных |                        |
 |руд в размерах, указанных в пункте 46         |                        |
 |настоящего Перечня                            |                        |
 |                                              |                        |
 |    48. Сведения, раскрывающие ресурсный      |Минприроды России       |
 |потенциал, балансовые запасы в недрах или     |Минэкономики России     |
 |данные о добыче стратегических видов полезных |Роскомнедра             |
 |ископаемых в целом по Российской Федерации, ее|                        |
 |субъектам                                     |                        |
 |                                              |                        |
 |    49. Сведения о расходах федерального      |МВЭС России             |
 |бюджета, связанных с обеспечением безопасности|Минфин России           |
 |Российской Федерации (кроме обобщенных        |Минэкономики России     |
 |показателей)                                  |СБП                     |
 |                                              |                        |
 |    50. Сведения, раскрывающие затраты на     |Минатом России          |
 |научно-исследовательские, опытно -            |МВД России              |
 |конструкторские работы по созданию вооружения |Минобороны России       |
 |и военной техники                             |МЧС России              |
 |                                              |Минэкономики России     |
 |                                              |Госкомоборонпром России |
 |                                              |ФАПСИ, ФПС России       |
 |                                              |ФСБ России, РКА, СБП    |
 |                                              |                        |
 |    Те же сведения применительно к работам,   |ГУСП                    |
 |проводимым в интересах специальных объектов   |                        |
 |                                              |                        |
 |    51. Сведения, раскрывающие ассигнования   |Минатом России          |
 |или фактические затраты на заказы, разработку,|Минобороны России       |
 |производство или ремонт вооружения и военной  |МЧС России              |
 |техники, режимных объектов                    |Минэкономики России     |
 |                                              |Госкомоборонпром России |
 |                                              |СВР России, ФАПСИ       |
 |                                              |ФПС России, РКА, СБП    |
 |                                              |                        |
 |    Те же сведения применительно к специальным|ГУСП                    |
 |объектам                                      |                        |
 |                                              |                        |
 |    52. Сведения по неурегулированным расчетам|МВЭС России             |
 |Российской Федерации с иностранными           |МИД России              |
 |государствами, кроме обобщенных показателей по|Минфин России           |
 |внешней задолженности                         |Банк России             |
 |                                              |                        |
 |    53. Сведения, раскрывающие проекты эмиссии|МИД России              |
 |бескупонных краткосрочных обязательств до     |Минфин России           |
 |официального опубликования                    |Банк России             |
 |                                              |                        |
 |    54. Сведения, раскрывающие расходы        |МВД России              |
 |денежных средств на содержание войск по       |Минобороны России       |
 |отдельным статьям смет федеральных органов    |МЧС России              |
 |исполнительной власти                         |Минэкономики России     |
 |                                              |ФПС России, ФАПСИ       |
 |                                              |                        |
 |    55. Сведения о денежных банкнотах нового  |Банк России             |
 |образца или проектах монет (кроме юбилейных и |                        |
 |памятных) до официального опубликования       |                        |
 |                                              |                        |
 |    56. Сведения о производстве банкнот Банка |МВД России              |
 |России в натуральном или денежном выражении,  |Минфин России           |
 |способах, обеспечивающих защиту этих банкнот и|                        |
 |других изделий Гознака от подделок, а также   |                        |
 |способах определения их подлинности           |                        |
 |                                              |                        |
 |    57. Сведения, раскрывающие объемы выпуска |Минобороны России       |
 |или поставок стратегических видов             |Минсельхозпрод России   |
 |сельскохозяйственного сырья                   |Минэкономики России     |
 |                                              |                        |
 |    58. Сведения, раскрывающие объемы поставок|Минобороны России       |
 |и запасов стратегических видов топлива        |Минтопэнерго России     |
 |                                              |Минэкономики России     |
 |                                              |Роскомхимнефтепром      |
 |                                              |                        |
 |    59. Сведения о мобилизационных мощностях  |федеральные органы      |
 |по изготовлению (ремонту) вооружения и военной|исполнительной власти,  |
 |техники, создании и (или) развитии            |имеющие мобилизационные |
 |(сохранении) этих мощностей                   |задания                 |
 |                                              |                        |
 |    60. Сведения о мобилизационных мощностях  |федеральные органы      |
 |по производству продукции общего применения,  |исполнительной власти,  |
 |стратегических видов сырья, материалов,       |имеющие мобилизационные |
 |создании и (или) развитии (сохранении) этих   |задания                 |
 |мощностей                                     |                        |
 |                                              |                        |
 |    61. Сведения, раскрывающие работы,        |Минздравмедпром России  |
 |проводимые в целях создания средств индикации,|Минобороны России,      |
 |дегазации, химической защиты населения от     |МЧС России              |
 |оружия массового поражения или новых          |Минэкономики России     |
 |сорбционных и других материалов для них       |Госкомвуз России        |
 |                                              |Роскомхимнефтепром      |
 |                                              |                        |
 |    62. Сведения, раскрывающие результаты     |Минобороны России       |
 |топографической, геодезической или            |Минэкономики России